|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
主要な会社: | ネスカフェ、コーフ、CHIMEI、フォックスコン、富士通、レノボ | 主要な輸出高: | 電子機器、機械、繊維、産業資材、厨房機器、消費財 |
---|---|---|---|
スタッフ数: | 150以上 | 設立: | 1996 |
倉庫管理: | のベテラン安全専門 | 倉庫の安全設備: | 高度なセキュリティ,7*24時間監視 |
主要な輸入高: | 電子機器、機械、繊維、産業資材、厨房機器、消費財 | 主要なビジネス: | 保税倉庫業、国際物流業、通関業、貨物利用運送業 |
位置: | 深セン、広州、江蘇、上海、香港 | Value-Added Services: | "Advice on customs procedures and documentation Assistance with clearance of goods Warehousing and storage solutions Transportation and delivery Facilitation of payments" |
LCL&FCL: | サポート | 在庫追跡: | リアルタイム |
保険サービス: | はい、利用できる | 倉庫管理システム: | ERPシステム |
Logistics Service: | We provide logistics support and services to ensure your products are delivered to your customers on time. | Warehouse Pick and Pack: | Our warehouse pick and pack services help you quickly and accurately select your orders. |
Our Service: | Bonded warehouse storage Distribution Service in Bonded Warehouses Order fulfillment service in china bonded warehouses Other value-added services: labeling, picking, packing, carton ect. Repacking, Reworking in Bonded warehouses(returned goods) Import and | 習慣の状態: | 自由な義務の貯蔵 |
Shipping Options: | including expedited, priority, and standard shipping. | Shipping Type: | by truck,by seashipment,airshipment, rail transport... |
Our Service: | Bonded warehouse storage Distribution Service in Bonded Warehouses Order fulfillment service in china bonded warehouses Other value-added services: labeling, picking, packing, carton ect. Repacking, Reworking in Bonded warehouses(returned goods) Import and | ||
ハイライト: | 液体の表示シンセンの自由貿易地域,シンセンの自由貿易地域自由な税 |
幸運のシンセンの自由貿易地域はシンセン、中国にある経済特区である。地域の国際的な通商貿易のための最も重要な経済的な中心の1時である。それは税の自由を含む好ましい租税構造にそしてさまざまな利点、国際的な積換え、貨物一突きおよびパック、兵站学および貯蔵よる多数の国際的な会社および投資家引き付けた。それは電子工学、機械類、織物、産業材料、台所電気器具および消費財のための主要な輸入のハブになった。
習慣および税務上の利得 | 自由貿易地域で貯えられる商品はLCD貿易にかかわるビジネスのための原価節約をもたらす場合がある税楽しむことができるおよび減らされたか、または免除された関税を。 |
貿易促進 | 自由貿易地域は頻繁にビジネスが、輸出するために輸入することができる提供し、商品をようにそれをもっと簡単にする合理化された通関手続きを再輸出する。 |
グローバル市場へのアクセス | 国際貿易にそれに理想的な位置をするグローバル市場の広大なネットワークへのアクセスを提供するシンセンの自由貿易地域は戦略的に見つけられる。 |
速度 | 速く、信頼できる配達方法はLCDsが行先にすぐに達することを保障でき、顧客およびビジネスのための待ち時間を減らす。 |
安全 | 配達の間の適切な処理および交通機関はLCDsが行先で良い状態で着くことを保障でき、損傷の危険を最小にする。 |
費用効果 | 右の配達方法の選択によって、ビジネスは時機を得た配達を保障している間郵送料を最大限に活用することができる。 |
コンタクトパーソン: Mr. Ivan
電話番号: +8613760142710